2025年度ネンド兵庫県内私立高校出願状況
学校名 学科 定員 出願者数 倍率 2024年倍率
関西学院 普通A方式 約100 183 1.83 1.57
報徳学園 普通1次(選抜特進) ヤク20 49 2.45 2.60
普通1次(特進) 約70 169 2.41 2.11
普通1次(進学) 約160 390 2.44 2.34
甲南 普通(アドバンスト) 約25 22 0.88 0.92
普通 約40 157 3.93 4.00
彩星アヤホシ工科コウカ ものづくりケイ 180 523 2.91 2.82
電気デンキ情報ジョウホウケイ 270 400 1.48 1.70
普通 135 130 1.96 1.41
滝川 普通( ScienceGlobal ) 80 901 11.26 14.83
普通(ミライ探究タンキュウ 90 156 1.73 1.31
園田学園 普通(特別進学) ※60 179 2.98 3.63
普通(進学) ※140 466 3.33 3.78
普通(総合) 70 179 2.56 2.56
百合学院 普通フツウ(アカデミックリサーチ) ※40 45 1.79 0.84
普通フツウ(キャリアリサーチ) ※100 65
武庫川女子大学附属 普通(SOARグローバルサイエンス) 20 30 1.50 1.05
普通(SOAR探究タンキュウ) 140 45 1.04 0.92
甲子園学院 プレミアムステージ 80 34 0.43 0.49
スタンダードステージ 200 92 0.46 0.78
親和シンワ女子ジョシ 普通(アドバンスト) 30 22 0.73 0.70
普通(スポーツ・カルチャー) 30 12 0.40 0.23
普通(グローバル) 20 7 0.35 0.40
松蔭ショウイン 普通 約50 53 1.06 0.84
神戸山手グローバル 普通(選抜センバツ) 105 116 1.10 1.20
普通(未来ミライ探究タンキュウ) 35 108 3.09 0.50
普通(グローバル選抜タンキュウ探究タンキュウ) 30 60 2.00 0.78
神戸常盤女子 普通(総合ソウゴウ) 105 88 0.84 1.10
普通(大学ダイガクトクシン看護カンゴ医療イリョウ) 60 123 2.05 2.63
普通(大学ダイガク特進トクシンこども教育キョウイク 30 82 2.73 2.50
普通(大学ダイガク特進文系ブンケイ) 30 22 0.73 1.13
家庭 60 155 2.58 3.15
兵庫大学附属須磨ノ浦 普通(特進アドバンス) 30 43 1.43 1.17
普通(特進トクシン看護カンゴ医療イリョウ) 30 46 1.53 1.60
普通(幼児ヨウジ教育キョウイク) 70 130 1.86 1.94
普通(キャリア進学シンガク 144 225 1.56 1.65
普通(介護カイゴ福祉フクシ) 26 36 1.38 1.50
神戸コウベ国際 国際コクサイ文化ブンカ 15 38 2.93 2.53
愛徳学園 普通 約20 7 0.35 0.30
姫路ヒメジジョ学院ガクイン 普通(特進国際コクサイ教養キョウヨウ) 30 115 3.83 3.83
普通(教養キョウヨウ 180 604 3.36 3.39
普通(アスリート) 60 36 0.60 0.58
ケンメイ女子ジョシ学院ガクイン ソフィア (トクシン) ヤク15 21 1.40 1.40
ルミエール(進学シンガク) ヤク20 19 0.95 0.80
日ノ本学園 普通(単位制タンイセイ 200 612 3.06 3.22
雲雀丘学園 普通A(文理ブンリ探究タンキュウ 100 808 8.08 9.28
仁川学院 普通1次(カルティベーション) ※160 458 2.86 3.39
普通1次(カルティベーションS) ※80 1252 15.65 14.86
普通1次(アカデミア) ※40 1083 27.08 29.10
芦屋学園 普通1次(アドバンス) 50 134 2.68 4.26
普通1次(スタンダード) 125 338 2.70 1.96
普通1次(アスリート) 35 54 1.50 1.14
国際コクサイ文化ブンカ1次 30 43 1.43 1.30
神戸龍谷 普通1次(龍谷リュウコク総合ソウゴウ) 80 296 3.70 4.61
普通1次(特進文理S) 105 456 4.34 5.04
普通1次(特進グローバル文系ブンケイ 40 106 2.65 3.70
普通1次(特進グローバル理系リケイ 35 70 2.00 2.89
神戸第一 1次(普通) 120 128 1.07 1.23
1次(スポーツ) 40 72 1.80 0.83
1次(ビジネス) 20 10 0.50 0.45
1次(システム情報) 20 30 1.50 1.10
1次(ファッションデザイン) 40 53 1.33 1.20
1次(保育ホイク・福祉) 40 40 1.00 0.78
1次(調理師) 40 53 1.33 1.13
1次(製菓セイカ衛生エイセイ 40 43 1.08 1.10
神戸学院大学附属 普通(特進文理ブンリ) 40 239 5.98 5.20
普通(特進グローバル) 30 89 2.97 2.40
普通(総合ソウゴウ進学シンガク) 130 653 5.02 3.33
夙川学院 特進トクシン 80 62 0.78 1.06
進学シンガク 80 12 0.15 0.21
神港学園 普通(特進) 30 54 1.80 1.23  
普通(進学) 120 127 1.06 1.09
普通(総合進学シンガク) 120 307 2.56 2.51
普通(トップアスリート) 40 80 2.00 1.70
神戸弘陵学園 普通フツウトクシン 25 30 1.20 1.92
普通フツウ進学シンガク 70 75 1.07 1.56
普通フツウ総合ソウゴウ 140 160 1.14 1.35
普通フツウ(体育) 75 128 1.71 1.48
神戸野田 普通(特進S) 35 951 27.17 25.94
普通(特進グローバル語) 35 158 4.51 3.91
普通(特進アドバンス) 100 803 8.03 8.30
普通(進学シンガク総合ソウゴウ 150 794 5.29 5.89
育英 普通(スーパーアドバンス) 40 320 8.00 6.03
普通(アドバンス) 160 445 2.78 5.79
普通(スタンダード) 160 521 3.26 2.75
須磨学園 普通(Vルイ理数) 40 1376 34.40 33.45
普通(Vルイ英数) 40 361 9.03 9.88
普通(Uルイ 160 149 0.93 1.23
普通(Tルイ 40 47 1.18 0.88
神戸星城 商業(特進S ) 30 163 5.43 4.63
商業(特進A) 120 469 3.13 4.38
商業(特進B) 160 458 2.86 2.74
商業(みらい総合ソウゴウ 80 383 4.79 4.11
啓明学院 普通 約80 93 1.16 1.23
神戸国際大学附属 普通フツウ文理ブンリ特進トクシン 50 69 1.38 1.62
普通フツウ(アスリート) 80 94 1.18 1.11
国際コクサイ 30 64 2.13 1.67
普通フツウ総合進学ソウゴウシンガク 200 367 1.84 1.71
滝川第二 普通(スーパーフロンティア) 約30 638 21.27 23.90  
普通(クリエイティブフロンティア) 約35 245 7.00 8.31
普通(C) 約100 137 1.37 1.30
三田学園 普通(ブン系) ヤク40 106 2.65 2.85
三田松聖 普通(特進) 30 365 12.17 13.13
普通(総合・進学シンガクアスリート) 180 1453 8.07 8.29
白陵 普通 若干 4 - -  
東洋大学附属姫路 普通フツウ(Sコース) 70 1733 24.76 25.99
普通フツウ(Tコース) 240 2017 8.40 9.05
市川 普通(キャリア) 240 566 2.36 1.49
普通(アドバンス) 30 169 5.63 4.13
近畿大学附属豊岡 普通(特進トクシン 120 315 2.63 2.91
アオカイ           普通(Tルイアスリート進学シンガク) 40 28 0.70 0.75
普通(Uルイグローバル進学シンガク) 30 316 10.53 10.83
普通(Vルイスーパー特進トクシン) 30 101 3.37 3.60
 (注)  ※シルシ募集ボシュウ人員ジンインコウ進学者シンガクシャフクむ。
トップページへ