レイ7年度兵庫県公立高校推薦入学トウ志願シガン状況ジョウキョウ
令和7年2月5日
レイ7年2月5ニチ 確定カクテイ   兵庫県教育委員会発表
レイ7年度推薦入学志願シガントウ状況ジョウキョウ(専門学科トウ)
高校 学科 募集定員 志願者数 R7年度倍率 R6年度倍率 備考
定員 推薦(%) 推薦定員
御影ミカゲ 文理ブンリ探究タンキュウ 40 100% 40 111 2.78 2.38  
神戸 総合 40 100% 40 104 2.60 2.45  
兵庫ヒョウゴ 創造ソウゾウ科学カガク 40 100% 40 74 1.85 1.63  
神戸鈴蘭台 文理ブンリ探究タンキュウ 40 100% 40 40 1.00 - 新設シンセツ
舞子 環境防災 40 100% 40 49 1.23 1.55  
神戸コウベ学園都市ガクエントシ 文理ブンリ探究タンキュウ 40 100% 40 41 1.03 - 新設シンセツ
津名 文理ブンリ探究タンキュウ 40 100% 40 35 0.88 - 新設シンセツ
淡路三原 文理ブンリ探究タンキュウ 40 100% 40 25 0.63 - 新設シンセツ
市葺合 国際 80 100% 80 83 1.04 1.16  
国際 国際(タン 120 100% 120 123 1.03 1.09  
兵庫工業 建築 40 50% 20 28 1.40 0.90  
都市環境工学 40 50% 20 10 0.50 0.65  
デザイン 40 50% 20 29 1.45 1.70  
総合理化学 40 50% 20 14 0.70 0.95  
機械工学 80 50% 40 46 1.15 0.98  
電気工学 40 50% 20 18 0.90 0.80  
情報技術 40 50% 20 16 0.80 1.00  
洲本実業 機械 40 50% 20 13 0.65 1.00  
電気 40 50% 20 11 0.55 0.90  
地域チイキ商業 40 50% 20 20 1.00 1.30  
神戸商業 商業 200 50% 100 138 1.38 1.01  
情報 40 100% 40 35 0.88 0.95  
会計 40 100% 40 30 0.75 1.03  
市科学技術 機械工学 120 50% 60 84 1.40 1.60  
電気情報工学 80 50% 40 44 1.10 1.65  
都市工学 80 50% 40 98 2.45 1.95  
科学工学 80 50% 40 55 1.38 1.58  
カミミナトタチバナ みらい商学ショウガク 320 50% 160 200 1.25 1.17  
尼崎小田 国際コクサイ探求タンキュウガク 40 100% 40 35 0.88 1.63  
サイエンスリサーチ 40 100% 40 46 1.15 1.25  
尼崎アマガサキ 地域科学チイキカガク探究タンキュウ 40 100% 40 50 1.25 - 新設シンセツ
川西カワニシ緑台ミドリダイ 文理ブンリ探究タンキュウ 40 100% 40 50 1.25 - 新設シンセツ
鳴尾ナルオ 国際コクサイ文化情報ジョウホウガク 40 100% 40 40 1.00 1.13  
西宮ニシノミヤ苦楽園クラクエン 文理ブンリ探究タンキュウ 40 100% 40 69 1.73 - 新設シンセツ
宝塚北 グローバルサイエンス 40 100% 40 59 1.48 1.68  
演劇 40 100% 40 33 0.83 0.90  
柏原カイバラ 地域科学チイキカガク探究タンキュウ 40 100% 40 28 0.70 1.08  
篠山鳳鳴 STEAM探究タンキュウタン 40 100% 40 29 0.73 0.78  
市尼崎 体育 80 100% 80 115 1.44 1.43  
市尼崎ソウボシ ものづくり機械 40 50% 20 43 2.15 1.65  
電気情報ジョウホウ 40 50% 20 30 1.50 1.95  
商業ガク 80 50% 40 70 1.75 2.55  
市伊丹 グローバル共創キョウソウ 40 100% 40 48 1.20 - 新設シンセツ
商業 40 50% 20 36 1.80 2.45  
市西宮 グローバル・サイエンス 40 100% 40 89 2.23 2.50  
市西宮東 科学カガク探究タンキュウ 40 100% 40 71 1.78 - 新設シンセツ
社会シャカイ探究タンキュウ 40 100% 40 64 1.60 - 新設シンセツ
西宮ニシノミヤ 音楽(タン 40 100% 40 40 1.00 0.90  
武庫荘総合 福祉フクシ探求タンキュウタン 40 100% 40 42 1.05 0.93  
有馬 人と自然 40 50% 20 38 1.90 1.40  
氷上 生産セイサンビジネス 40 50% 20 3 0.15 0.40  
食品ビジネス 40 50% 20 23 1.15 1.00  
生活ビジネス 40 50% 20 16 0.80 0.75  
(東雲) 地域チイキ農業ノウギョウ 40 50% 20 8 0.40 0.20  
尼崎工業 機械 80 50% 40 66 1.65 1.50  
電気 40 50% 20 34 1.70 1.40  
電子 40 50% 20 22 1.10 1.40  
建築 40 50% 20 19 0.95 1.60  
篠山産業 ノウショク 40 50% 20 23 1.15 1.20  
機械工学 40 50% 20 27 1.35 1.20  
電気建設ケンセツ工学コウガク 40 50% 20 18 0.90 1.35  
総合ソウゴウビジネス 40 50% 20 15 0.75 1.30  
明石 STEAM探究タンキュウタン 40 100% 40 52 1.30 1.25  
美術(タン 40 100% 40 64 1.60 1.60  
明石北 自然科学 40 100% 40 74 1.85 1.33  
明石城西 文理ブンリ探究タンキュウ 40 100% 40 34 0.85 - 新設シンセツ
明石西 国際人間 40 100% 40 33 0.83 0.93  
加古川カコガワヒガシ 理数リスウ 40 100% 40 72 1.80 1.60  
松陽 商業 40 50% 20 23 1.15 1.00  
生活文化 40 50% 20 39 1.95 2.00  
西脇 生活情報 40 50% 20 27 1.35 2.35  
三木 国際コクサイ総合ソウゴウ 40 100% 40 34 0.85 0.80  
小野 ビジネス探究タンキュウ 80 50% 40 70 1.75 1.48  
科学探究タンキュウ 40 100% 40 38 0.95 0.90  
生活科学 40 50% 20 24 1.20 1.70  
体育 40 100% 40 68 1.70 2.05  
北条ホウジョウ STEAM探究タンキュウタン 40 100% 40 57 1.43 - 新設シンセツ
農業 農業 40 50% 20 30 1.50 1.20  
園芸 40 50% 20 34 1.70 1.45  
動物ドウブツ科学カガク 40 50% 20 46 2.30 2.35  
食品ショクヒン科学カガク 40 50% 20 30 1.50 2.15  
農業ノウギョウ環境カンキョウ工学コウガク 40 50% 20 17 0.85 1.05  
造園 40 50% 20 30 1.50 1.60  
生物工学 40 50% 20 29 1.45 1.75  
播磨農業 農業経営 40 50% 20 20 1.00 0.95  
園芸 40 50% 20 12 0.60 0.50  
畜産 40 50% 20 22 1.10 0.70  
東播工業 機械 80 50% 40 41 1.03 0.90  
電気 80 50% 40 29 0.73 0.78  
建築 40 50% 20 19 0.95 0.95  
土木 40 50% 20 19 0.95 0.60  
西脇工業 機械 80 50% 40 38 0.95 1.05  
電気 40 50% 20 20 1.00 0.90  
ロボット工業 40 50% 20 31 1.55 1.20  
総合技術 40 50% 20 33 1.65 1.70  
小野工業 機械工学コウガク 80 50% 40 35 0.88 0.85  
電子 40 50% 20 15 0.75 0.75  
生活創造 40 50% 20 29 1.45 1.50  
市明石商業 商業 240 50% 120 137 1.14 1.53  
福祉フクシ 40 100% 40 32 0.80 1.18  
姫路西ニシ 国際コクサイ理学リガク 40 100% 40 82 2.05 1.90  
姫路飾西 STEAM探究タンキュウタン 40 100% 40 65 1.63 2.20  
姫路ウミリョウ 地域科学チイキカガク探究タンキュウ 40 100% 40 56 1.40 - 新設シンセツ
龍野 総合ソウゴウ自然科学 40 100% 40 37 0.93 1.15  
播磨ハリマ福崎 文理ブンリ探究タンキュウ 40 100% 40 35 0.88 - 新設シンセツ
上郡 農業ノウギョウ生産セイサン 40 50% 20 24 1.20 1.20  
地域チイキ環境カンキョウ 40 50% 20 32 1.60 1.00  
佐用 農業科学 40 50% 20 12 0.60 0.80  
家政 40 50% 20 17 0.85 0.85  
山崎 モリショク 40 50% 20 23 1.15 1.35  
市琴丘 国際文化 40 100% 40 63 1.58 1.40  
飾磨工業 機械工学(タン 80 50% 40 48 1.20 1.15  
電気情報ジョウホウ工学(タン 40 50% 20 9 0.45 1.15  
エネルギー環境工学(タン) 40 50% 20 13 0.65 0.70  
姫路工業 機械 80 50% 40 62 1.55 1.40  
電気 40 50% 20 27 1.35 1.45  
工業化学 40 50% 20 19 0.95 1.30  
デザイン 40 50% 20 31 1.55 1.55  
溶接 40 50% 20 29 1.45 1.15  
電子機械 40 100% 40 25 0.63 0.95  
相生産業 機械 80 50% 40 45 1.13 1.18  
電気 40 50% 20 44 2.20 1.00  
商業 80 50% 40 40 1.00 1.33  
龍野北 電気情報システム 80 50% 40 45 1.13 1.45  
環境建設工学 40 50% 20 26 1.30 1.60  
総合デザイン 40 50% 20 30 1.50 1.80  
看護 40 100% 40 49 1.23 0.93  
総合福祉 40 100% 40 39 0.98 1.15  
姫路商業 商業 200 50% 100 150 1.50 1.86  
情報科学 40 100% 40 47 1.18 1.13  
豊岡トヨオカ STEAM探究タンキュウ(タン) 40 100% 40 43 1.08 1.05  
八鹿 文理ブンリ探究タンキュウ 40 100% 40 35 0.88 1.00  
香住 海洋科学 40 50% 20 38 1.90 1.65  
豊岡総合 電機応用工学 40 50% 20 14 0.70 0.80  
環境建設工学 40 50% 20 15 0.75 0.60  
日高 看護 40 100% 40 25 0.63 0.90  
福祉フクシ 40 100% 40 16 0.40 0.73  
但馬農業 みのりとショク 40 50% 20 5 0.25 0.50  
総合ソウゴウ畜産 40 50% 20 0 0.00 0.15  
専門学科トウ 合計 7240   4780 5845 1.22 1.29  
レイ7年度推薦入ガク志願シガントウ状況ジョウキョウ(自然科学系コース)
高校 コース 募集定員 志願者数 R7年度倍率 R6年度倍率 備考
定員 推薦(%) 推薦定員
市姫路 自然科学系 40 100% 40 72 1.80 1.23  
自然科学系コース1校 合計 40   40 72 1.80 1.11  
レイ7年度推薦入ガク志願シガントウ状況ジョウキョウ(健康福祉系コース)
高校 コース 募集定員 志願者数 R7年度倍率 R6年度倍率 備考
定員 推薦(%) 推薦定員
市飾磨 健康福祉系 40 100% 40 47 1.18 1.08  
健康福祉ケンコウフクシ系コース1校 合計 40   40 47 1.18 1.08  
レイ7年度推薦入ガク志願シガントウ状況ジョウキョウ(普通フツウ単位制)
高校 学科 募集定員 志願者数 R7年度倍率 R6年度倍率 備考
定員 推薦(%) 推薦定員
北須磨 普通(タン) 280 50% 140 160 1.14 0.90  
芦屋 普通(タン) 280 50% 140 233 1.66 1.70  
市六甲アイランド 普通(タン) 360 50% 180 380 2.11 1.38  
尼崎稲園 普通(タン) 280 50% 140 343 2.45 2.21  
西宮ニシノミヤ 普通(タン) 280 50% 140 276 1.97 1.76  
三田祥雲館 普通(タン) 240 50% 120 111 0.93 1.26  
加古川北 普通(タン) 200 50% 100 146 1.46 1.36  
姫路東 普通(タン) 280 50% 140 234 1.67 1.54  
単位制8校 合計 2200   1100 1883 1.71 1.52  
レイ7年度推薦入学ニュウガク志願シガントウ状況ジョウキョウ(総合学科)
高校 学科 募集定員 志願者数 R7年度倍率 R6年度倍率 備考
定員 推薦(%) 推薦定員
北神戸キタコウベ総合ソウゴウ 総合 320 50% 160 115 0.72 - 新設シンセツ
須磨友が丘 総合 240 50% 120 177 1.48 1.00  
淡路 総合 120 50% 60 64 1.07 1.08  
須磨スマショウカゼ 総合 280 50% 140 253 1.81 1.41  
武庫荘総合 総合 280 50% 140 207 1.48 1.56  
伊丹北 総合 280 50% 140 156 1.11 1.42  
西宮今津 総合 240 50% 120 178 1.48 0.99  
有馬 総合 200 50% 100 145 1.45 1.07  
明石南 総合 280 50% 140 178 1.27 1.28  
加古川南 総合 240 50% 120 152 1.27 1.08  
三木総合ソウゴウ 総合 280 50% 140 112 0.80 - 新設シンセツ
太子 総合 160 50% 80 160 2.00 1.42  
香寺 総合 200 50% 100 131 1.31 1.13  
豊岡総合 総合 120 50% 60 59 0.98 1.33  
和田山 総合 120 50% 60 10 0.17 0.25  
総合学科15校 合計 3360   1680 2097 1.25 1.18  
レイ7年度連携レンケイガタ入学者ニュウガクシャ選抜センバツ志願シガントウ状況ジョウキョウ
高校 コース 募集定員 志願者数 R7年度倍率 R6年度倍率 備考
定員 推薦(%) 推薦定員
氷上ヒカミ西ニシ 普通フツウ 40 75% 30 31 1.03 1.17  
千種チグサ 普通フツウ 40 75% 30 8 0.27 0.20  
連携型レンケイガタ中高チュウコウ一貫イッカン教育校キョウイクコウ2校 合計 80   60 39 0.65 0.68  
 
レイ7年度特色選抜志願等シガントウ状況
高校 学科 募集定員 志願者数 R7年度倍率 R6年度倍率 備考
定員 推薦(%) 推薦定員
東灘ヒガシナダ 普通 240 20% 40 47 1.18 1.10  
夢野ユメノダイ 普通 280 15% 40 56 1.40 2.03  
長田ナガタ 普通 320 15% 40 68 1.70 1.60  
須磨スマヒガシ 普通 240 10% 24 49 2.04 1.67  
星陵 普通 280 15% 40 61 1.53 1.05  
舞子マイコ 普通 200 5% 10 15 1.50 1.10  
神戸高塚 普通 200 15% 30 36 1.20 1.63  
洲本スモト 普通 240 10% 24 23 0.96 0.71  
尼崎アマガサキ小田オダ 普通 200 20% 40 47 1.18 1.63  
尼崎北 普通 280 15% 40 80 2.00 1.48  
尼崎西 普通 200 15% 30 52 1.73 1.61  
伊丹イタミ 普通 320 15% 40 75 1.88 1.53  
伊丹イタミ西ニシ 普通 280 10% 28 70 2.50 1.14  
川西カワニシ明峰メイホウ 普通 240 10% 24 8 0.33 0.25  
川西カワニシホクリョウ 普通 200 20% 40 25 0.63 1.40  
猪名川イナガワ 普通 160 15% 24 21 0.88 0.63  
鳴尾ナルオ 普通 240 20% 40 57 1.43 1.28  
西宮ニシノミヤミナミ 普通 240 10% 24 42 1.75 1.25  
宝塚タカラヅカ 普通 240 10% 24 30 1.25 0.79  
宝塚タカラヅカヒガシ 普通 240 10% 24 29 1.21 0.67  
宝塚西 普通 240 20% 40 36 0.90 - 新設シンセツ
北摂ホクセツ三田サンダ 普通 240 20% 40 44 1.10 1.03  
三田サンダ西ニシリョウ 普通 160 20% 32 37 1.16 1.30  
市尼崎 普通 240 15% 36 41 1.14 1.89  
市尼崎ソウボシ 普通 200 15% 30 42 1.40 1.20  
イチ西宮ニシノミヤ 普通 280 15% 40 62 1.55 1.30  
明石アカシ清水シミズ 普通 320 15% 40 74 1.85 1.33  
明石アカシ西ニシ 普通 280 15% 40 66 1.65 1.73  
加古川西 普通 280 15% 40 48 1.20 1.15  
高砂 普通 200 20% 40 60 1.50 1.58  
高砂南 普通 240 20% 40 49 1.23 1.18  
松陽 普通 120 15% 18 10 0.56 1.28  
東播磨 普通 240 20% 40 41 1.03 1.70  
播磨ミナミ 普通 160 15% 24 32 1.33 1.42  
西脇 普通 200 10% 20 33 1.65 0.90  
ヤシロ 普通 160 15% 24 22 0.92 0.79  
多可 普通 80 20% 16 9 0.56 0.69  
姫路別所 普通 120 15% 18 27 1.50 1.94  
相生 普通 200 20% 40 42 1.05 - 新設シンセツ
赤穂アコウ 普通 200 10% 20 42 2.10 0.80  
神崎 普通 80 15% 12 9 0.75 0.50  
伊和イワ 普通 40 20% 8 1 0.13 0.13  
上郡カミゴオリ 普通 120 15% 18 17 0.94 0.72  
山崎ヤマサキ 普通 160 15% 24 6 0.25 0.46  
出石イズシ 普通 80 15% 12 1 0.08 0.58  
浜坂ハマサカ 普通 80 15% 12 4 0.33 0.33  
村岡ムラオカ 普通 80 50% 40 10 0.25 0.40  
生野イクノ 普通 80 50% 40 20 0.50 0.53  
特色選抜48校 合計 9720   1430 1776 1.24 1.18  
レイ7年度外国ガイコクジン生徒セイトにかかる特別枠トクベツワク選抜センバツ志願シガントウ状況ジョウキョウ
高校 学科 定員 志願者数 R7年度倍率 R6年度倍率  
芦屋アシヤ 普通フツウタン 3 5 1.67 1.67  
北神戸キタコウベ総合ソウゴウ 総合ソウゴウ 3 5 1.67 - 新設シンセツ
須磨スマショウカゼ 総合ソウゴウ 3 6 2.00 1.00  
伊丹イタミキタ 総合ソウゴウ 3 4 1.33 1.67  
加古川カコガワミナミ 総合ソウゴウ 3 4 1.33 1.00  
香寺コウデラ 総合ソウゴウ 3 5 1.67 1.33  
実施ジッシコウ6コウ 合計 18 29 1.61 1.28  
レイ7年度多部タブセイT試験シケン志願シガン状況ジョウキョウ
高校 コース 募集定員 志願者数 R7年度倍率 R6年度倍率 備考
定員 T(%) T定員
西宮ニシノミヤフウ 普通フツウ1 100 60% 60 102 1.70 1.92  
普通フツウ2 100 60% 60 129 2.15 1.55  
普通フツウ3 80 70% 56 47 0.84 0.84  
阪神ハンシン昆陽コンヨウ 普通フツウ1 100 60% 60 79 1.32 1.50  
普通フツウ2 100 60% 60 73 1.22 0.93  
普通フツウ3 80 70% 56 17 0.30 0.64  
西脇ニシワキキタ 普通フツウ1 40 60% 24 35 1.46 0.88  
普通フツウ2 40 60% 24 32 1.33 0.96  
普通フツウ3 40 70% 28 6 0.21 0.43  
飾磨シカマコウギョウ 基礎キソ工学コウガク1 80 60% 48 70 1.46 1.29  
基礎キソ工学コウガク2 40 60% 24 34 1.42 1.46  
基礎キソ工学コウガク3 120 70% 84 39 0.46 0.37  
多部タブセイ4校 合計 920   584 663 1.14 1.06  
 ・倍率は、(志願シガン者数÷定員テイイン)である。
トップページへ